Models型式 | UH80 | UH100 | UH130 | UH160 | UH200 |
Width of material料卷寬度(mm) | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
Thickness of material料卷厚度(mm) | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 |
In dia.of meterial coil料卷內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
Ouside dia.of material coil料卷外徑(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |
Weight of material coil料卷載重(kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Expansion type 主軸擴(kuò)張方式 | 油壓式擴(kuò)張 | 油壓式擴(kuò)張 | 油壓式擴(kuò)張 | 油壓式擴(kuò)張 | 油壓式擴(kuò)張 |
Unooll motor 料架馬達(dá)(kw) | AC2.2 | AC2.2 | AC3.5 | AC3.5 | AC5.0 |
Productioon speed 出料速度(m/min) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
本料架采用電感應(yīng)方式、主軸油壓擴(kuò)張方式、壓料臂裝置,可由客戶自行選配。 |
The material rack adopts electric induction mode, main shaft oil pressure expansion mode and material pressing arm device, which can be selected by customers. |