
Models型式 | NCHF-400B | NCHF-500B | NCHF-600B | NCHF-800B | NCHF-1000B | NCHF-1300B | NCHF-1600B |
| Width of material料卷寬度(mm) | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 | 1.0-6.0 |
| Thickness of material料卷厚度(mm) | 100-400 | 100-500 | 100-600 | 100-800 | 100-1000 | 100-1300 | 100-1600 |
| In dia.of meterial coil料卷內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
| Ouside dia.of material coil料卷外徑(mm) | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
| Weight of material coil料卷載重(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Straightening roller 送料滾輪(支) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pincgh rolle 入料滾輪(支) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Productioon speed 矯正滾輪(支) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |


