
| Models型式 | MCMA-200 | MCMA-300 | MCMA-400 |
| Thickness of material料卷厚度(mm) | 0.15-2.2 | 0.15-2.2 | 0.15-2.2 |
| Width of material料卷寬度(mm) | 10-200 | 10-300 | 10-400 |
| Feed roller 送料滾輪 | 2pcs 2只 | 2pcs 2只 | 2pcs 2只 |
| Straightening roller 矯正滾輪 | 10pcs 10只 | 10pcs 10只 | 10pcs 10只 |
| Productioon speed 出料速度(m/min) | 18 | 18 | 18 |
| Weight of material coil料卷載重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
| In dia.of meterial coil料卷內(nèi)徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
| Ouside dia.of material coil料卷外徑(mm) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 |


